삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

메인 페이지

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

※ 본 홈페이지의 이미지는 소비자의 이해를 돕기위한 이미지컷으로 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

  • PREMIUM 1

    시청역 삼정그린코아 포레스트 만의 프리미엄

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    시청앞 특급입지

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    ( 단지 앞 부산시청 위치 )

    단지에서 보이는 시청! 시청 특급프리미엄이 함께 합니다. 전국 어디든 시청앞 입지는 최고의 프리미엄을 형성하고 있습니다.

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    아파트 총128세대 중 일반분양 61세대

    도시형생활주택 32세대

    상업시설 47실 중 일반분양 46실

  • PREMIUM 2

    시청역 삼정그린코아 포레스트 만의 프리미엄

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    행정의 중심입지

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    ( 26여 개의 행정기관이 밀집 )

    부산시청, 법조타운, 지방경찰청, 연제구청, 보건소, 부산시의회, 금융감독위원회, 등 26여 개의 행정기관이 인근에 있는 최고의 아파트입니다.

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    아파트 총128세대 중 일반분양 61세대

    도시형생활주택 32세대

    상업시설 47실 중 일반분양 46실

  • PREMIUM 3

    시청역 삼정그린코아 포레스트 만의 프리미엄

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    교통의 중심입지

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    ( 시청역, 동해선 거제해맞이역 더블역세권 )

    지하철 1호선 시청역과 동해선 거제해맞이역 더블역세권이며, 중앙대로를 이용하면 경부고속도로와 도시고속도로 이용이 편리하고 부산전역으로 접근성이 뛰어 납니다.

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    아파트 총128세대 중 일반분양 61세대

    도시형생활주택 32세대

    상업시설 47실 중 일반분양 46실

  • PREMIUM 4

    시청역 삼정그린코아 포레스트 만의 프리미엄

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    다양한 생활인프라

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    ( 녹음광장, 마트, 도서관, 은행, 병원 )

    단지 한발 나서면 건강한 생활과 편리한 환경을 누리실 수 있습니다. 시청녹음광장, 이마트, 연제도서관, 은행, 병원등 걸어서 다닐 수 있습니다.

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    아파트 총128세대 중 일반분양 61세대

    도시형생활주택 32세대

    상업시설 47실 중 일반분양 46실

  • PREMIUM 5

    시청역 삼정그린코아 포레스트 만의 프리미엄

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    새로운 상권

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    ( 활성화 되기 시작한 새로운 상권 )

    재래시장과 대로상권 그리고 골목상권까지, 몇년 전 도로 확장 공사로 길이 넓어지면서 골목골목 크고 작은 상가들이 들어서기 시작하면서 상권의 활성화가 이루어 졌습니다.

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    아파트 총128세대 중 일반분양 61세대

    도시형생활주택 32세대

    상업시설 47실 중 일반분양 46실

  • PREMIUM 6

    시청역 삼정그린코아 포레스트 만의 프리미엄

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    약 2만 여 세대의 중심

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    ( 대단지 아파트, 다수의 재건축 추진 )

    인근에 주택과 더불어 시청역비스타동원, 더샵에비뉴, 시청역sk 뷰 등 대단지 아파트와 다수의 재건축이 추진중으로 주변을 변화시킬 호재가 많습니다.

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    아파트 총128세대 중 일반분양 61세대

    도시형생활주택 32세대

    상업시설 47실 중 일반분양 46실

  • PREMIUM 7

    시청역 삼정그린코아 포레스트 만의 프리미엄

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    풍부한 임대수요

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    ( 고정적인 연금같은 수익 )

    행정업무와 상가, 직장인 밀집지역으로 임대 수요가 풍부합니다. 향후 고정적인 임대수익이 가능하고 연금같은 효과를 누리 실 수 있습니다.

    삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

    아파트 총128세대 중 일반분양 61세대

    도시형생활주택 32세대

    상업시설 47실 중 일반분양 46실

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
> ȸ��Ұ� > ����
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
1983 08 | �ֽ�ȸ�� �������� ����(�λ걤���� ������ ������ 576-17), ��ǥ�̻� �̱�ö ����
1983 11 | ���ðǼ� ����� ���(�λ걤���� �� 83-160 ȣ)
1985 11 | ���� ��ǥ�̻� ������ ����
1986 03 | �ں��� \300,000,000 ���� ����
1989 12 |

�ں��� \700,000,000 ���� ����

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
1991 10 | ������ǥ�̻� ������ ����, ���� ������ ����
1992 08 | �λ걤���� ���� ���� 3�� 351-5 �������� 5������ ���� ����
1992 09 | �Ǽ��������� ���ڱ� \580,000,000���� ����
1992 12 |

�Ǽ��� ���հǼ���(���, ��������) ������� �� 1350 ȣ, �ں��� \1,100,000,000���� ����

1993 01 | (��)���������� �����������(��)�� ��ȣ����
1993 03 | �ں��� \2,100,000,000���� ����
1993 04 | ��ǥ�̻� �������ðǼ���ȸ �λ걤����ȸ ��ȸ�� ����
1994 03 | �� �������� ���ݾ�ü�� ���
1994 05 | �λ����� ����û�� ��������� ǥâ
1994 06 | ��ǥ�̻� �������ðǼ���ȸ �λ걤����ȸ ���� ����
1994 12 | ������ ���� (����1��,����5��, ������ 1,390��)
1995 04 | ���û�� �������� ���ڱ� \2,580,000,000���� ����
1995 11 | ������ �ذ� �� ����(�λ걤���� ������ ��õ2�� 1163)
1996 04 |

�����������(��)�� (��)�������� ��ȣ����. ���û���������� ���ڱ� \4,215,000,000���� ����

1996 06 | ���� ����ó�� ������ ����
1998 10 | ��ǥ�̻� �������ðǼ���ȸ �λ걤����ȸ ȸ�� ����
1998 12 | �ں��� \3,100,000,000���� ����
1999 03 | ���������� ��� ��������� ǥâ
1999 03 | ��ǥ�̻� ȸ�� �̱�ö ����, ��ǥ�̻� ���� �̱��� ����
1999 06 | �λ��������û ���˿�������ȸ �����(��)
1999 12 | �ں��� \5,100,000,000���� ����
1999 12 |

ISO9002 ����ȹ��(�ѱ��ɷ���ȸ ������)

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
2000 02 | ��ǥ�̻� �λ����������� �λ���������(��)
2000 03 | ��ǥ�̻� �λ���ȸ�Ǽ� ����ǿ� 17�� �ǿ�
2000 04 | Ȩ������(greencore.co.kr) ����
2000 06 | ��ǥ�̻� ���ѰǼ���ȸ �λ걤����ȸ ���� ����
2000 07 | ���ϰ����Ź��� ���� "��� ���� ����Ʈ" ����� ���� (���� ���� �׸��ھ� ����Ʈ)
2000 12 |

�λ걤���� 2000�� �������û���� �յ� ��ü���� �ð��κ� ��� ����� ����(������ ���� �׸��ھ� ����Ʈ)

2001 07 | �뱸 ����뵿û�� ǥâ�� ����
2001 10 | ��ǥ�̻� �������ðǼ���ȸ �λ걤����ȸ ȸ�� ����
2002 06 | ��������ó�� ǥâ�� ����
2003 03 | ��ǥ�̻� ���ȸ�Ǽ� 18�� �����ǿ� ����
2003 04 | '�� 9ȸ �ѱ� ���� ��ȭ��' �ֿ���� ���� (�뱸 �η��� �����׸��� ����Ʈ)
2003 06 | ��ǥ�̻� ���ѰǼ���ȸ �λ걤����ȸ ��ȸ�� ����
2004 06 | �ѱ�����η°��� '�λ��η°���Ÿ��' ������ ����
2004 06 | �Ǽ������ '���������� �ְſ��� ����' ǥâ�� ����
2004 07 | �λ걤���� '2004�⵵ ��� �Ǽ������' ǥâ�� ����
2004 07 | '2004�� ��ݱ� TOP BRAND �Ǽ��ι� ���' ����
2004 07 | 2005 APEC ���ù���������ȸ ������ȸ��(��)
2004 08 | �б����� �����п� �̻���
2004 10 | ��ܹ��� �λ���������� �̻�(��)
2004 11 | �������� ������� �� �λ�-01013 ȣ
2004 11 | �����ҹ� �ü������ ������� �� 2004-27 ȣ
2004 11 | ��ǥ�̻� �������ðǼ���ȸ �λ걤����ȸ ���� ����
2004 12 | ��ǥ�̻� �������� ������ ����
2004 11 | ��ǥ�̻� ���ѰǼ���ȸ �λ걤����ȸ ��3��, 4�� ȸ�� ����
2004 12 | ��ǥ�̻� �������ðǼ���ȸ �߾�ȸ ��ȸ��(��)
2005 06 | ��ǥ�̻� ���� ��ȭ���� �ڹ�ȸ�� �������� ����
2005 12 | ��ǥ�̻� �λ걤���� ü��ȸ �̻� ����
2006 03 | ��ǥ�̻� �λ���ȸ�Ǽ� 19�� ����(��)
2006 04 | ��ǥ�̻� ���������� ������������ȸ ������ ����
2006 06 | ��ǥ�̻� �λ���б� �濵���п� AMP �ѵ�âȸ ��23�� ȸ�� ����
2006 05 | �Ǽ������ '2006�⵵ ��ȣ���� ����Ǽ���' ����
2006 06 | ��ǥ�̻� ���ѰǼ���ȸ �λ걤����ȸ ������ȸ��(��)
2007 10 | ��ǥ�̻� �� �λ� �ʸ��� ���� ����(��)
2010 01 |

�ε��갳�߾� ���

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
1985 04 |

(��)�����Ǿ� ���� ��ǥ�̻� ������ ���� �λ걤���� ������������ 576-17 �ں��� \300,000,000

1989 03 |

���� �����ǹ� ���� ����

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
1990 04 | ���ðǼ� ����� ��� / �λ걤���� �� 90-19 ȣ
1991 10 | ���� �̱�ö ����
1992 07 | �ں��� ���� / \500,000,000
1992 08 | ���� ���� / �λ걤���� ���� ������ 351-5
1993 01 | ������� / (��) �����Ǿ� ���� (��) ��������
1994 12 | ������ ���� / ����2��, ����5�� ������ 1,390��
1995 11 | ������ �ذ� �� ���� / �λ걤���� ������ ��õ2�� 1163
1996 04 | ���û�� ���� ���� ���ڱ� ���� / \754,000,000
1996 05 | �ں��� ���� / \1,000,000,000
1997 08 | �Ǽ��������� ���ڱ� ���� / \196,248,000
1997 09 | �Ǽ��� ���� ��� / �λ����汹�����û (�� 97-60010 ȣ)
1998 12 | �ں��� ���� / \1,300,000,000
1999 03 | ��ǥ�̻� ȸ�� ������ ����, ��ǥ�̻� ���� �̱��� ����
1999 12 | �ں��� ���� / \2,300,000,000
1999 12 |

ISO9002 ���� ȹ�� / �ѱ��ɷ���ȸ ������

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan
2000 04 | ���������� ������� / �λ걤���� �� 02-0030 ȣ
2000 07 | "�λ� ������ �����׸��ھ�" �����������Ʈ ����� ����
2000 10 | '�׸��ھ�' ��ǥ���
2000 12 | ���λ� ������ �����׸��ھơ� �λ걤���� �������� ���� �ð��ι� ����� ����
2000 12 | ������ ��â�� �����׸��ھơ� �ùθ����� �������Ʈ ����
2003 04 | ���뱸 �η��� �����׸����� ��9ȸ �ѱ����ù�ȭ�� �ֿ���� ����
2003 06 | ��������ó�� ǥâ�� ����
2004 07 | 2004�� ���������� ž�귣�� �Ǽ��ι� ��� ����
2004 11 | ��ǥ�̻� �������ðǼ���ȸ �λ걤����ȸ ��ȸ�� ����
2004 12 | ���λ� ���ȵ� �����׸��ھơ� �λ걤���� �������� ���� �ð��ι� ����� ����
2004 12 | 2004�� �λ걤���� ������ȭ��� ����
2005 03 | ���������Ǽ���ȸ ���ͽ��� �⿩ ǥâ�� ����
2005 09 | ���뱸 ħ�굿 �����׸��ھơ� 50���ð� �����ش޼� ����
2005 10 | ���λ� ����2�� �����׸��ھơ� 100���ð� �����ش޼� ����
2005 12 | �����Ѹ� ǥâ�� ����
2006 06 | �Ǽ������ ��2006�⵵ ��ȣ���� ����Ǽ��硱 ����
2006 06 | ��ǥ�̻� ���ѰǼ���ȸ �λ걤����ȸ ���� ����
2006 09 | ������� / (��) �������� ���� (��) �������
2007 01 | �λ�� �ڶ����� �Ǽ��λ� ����
2007 03 | ��41ȸ �������� �� ǥâ�� ����
2008 01 | ���λ� ��õ�� �����׸��ھơ� 100���ð� �����ش޼� ����
2008 02 | �������� ������� / �λ걤���� �� 01211ȣ
2008 04 | �λ걤���� ������ ���� (115ȣ)
2008 07 | �����ؾ����� ǥâ�� ����
2008 11 | ���̽�Ʈ��Ʈ��Ŭ�� ���� ��ǥ�̻� ������ ����
2010 01 | �������� �μ��պ� ������� / �λ걤���� �� 02-0035ȣ
2010 04 | �Ǽ��������� ���ڱ� ���� ��798,324,000
2010 07 | �Ǽ��������� ���ڱ� ���� ��869,017,500
2010 11 | �������ðǼ���ȸ �λ걤����ȸ ȸ�� ����
2013 11 | �λ�ùΰ��� ������ �� ���� �⿩ ������ ����
2013 12 | �����ҹ�ü������ ������� / �λ걤���� �� 2013-32ȣ
2014 06 | 2011~2014 4�� ���� ���������ƴ���� �ְſ��� ������ ��������ó�� ������ ����
2014 10 | �߼ұ��û ���濵������ �߼ұ���� ����

삼정그린코아 부산 - samjeong-geulinkoa busan