개봉 초등학교 - gaebong chodeunghaggyo

��������
���� ��õ
���� �뱸
���� �λ�
��� ����Ư����ġ��
��⵵ ������
��û�ϵ� ��û����
���ϵ� ��󳲵�
����ϵ� ���󳲵�
����Ư����ġ��
������ ������
���ϱ� ������
���DZ� ������
���α� ��õ��
����� ������
���빮�� ���۱�
������ ���빮��
���ʱ� ������
���ϱ� ���ı�
��õ�� ��������
��걸 ����
���α� �߱�
�߶���
 


���� > ���α� > ���ﰳ���ʵ��б� ����
�б���  ���ﰳ���ʵ��б�
�ּ� ����Ư���� ���α� ����3�� 266����
��ȭ 02-2612-6058
�ѽ� 02-2616-8573
Ȩ������ http://seoulgaebong.es.kr
����, ������, �޽���Ȳ http://www.schoolinfo.go.kr/
�ٷΰ��� ��ũ
���� > ���α� > ���ﰳ���ʵ��б� ��ġ

학년 교시 수업내용

※ 2022년 10월 6일 목요일 : 수업정보
1 1 1 국어
1 1 2 수학
1 1 3 바른생활
1 1 4 슬기로운생활
1 1 5 즐거운생활
1 2 1 자율활동
1 2 2 수학
1 2 3 국어
1 2 4 즐거운생활
1 2 5 즐거운생활
1 3 1 수학
1 3 2 슬기로운생활
1 3 3 국어
1 3 4 즐거운생활
1 3 5 즐거운생활
1 5 1 수학
1 5 2 자율활동
1 5 3 국어
1 5 4 즐거운생활
1 5 5 즐거운생활
1 6 1 국어
1 6 2 수학
1 6 3 즐거운생활
1 6 4 즐거운생활
1 6 5 자율활동
1 7 1 즐거운생활
1 7 2 수학
1 7 3 국어
1 7 4 자율활동
1 7 5 즐거운생활
1 8 1 자율활동
1 8 2 수학
1 8 3 바른생활
1 8 4 슬기로운생활
1 8 5 즐거운생활
2 1 1 국어
2 1 2 국어
2 1 3 즐거운생활
2 1 4 바른생활
2 1 5 슬기로운생활
2 2 1 국어
2 2 2 즐거운생활
2 2 3 즐거운생활
2 2 4 자율활동
2 2 5 수학
2 4 1 국어
2 4 2 국어
2 4 3 즐거운생활
2 4 4 슬기로운생활
2 4 5 안전한 생활
2 6 1 국어
2 6 2 수학
2 6 3 즐거운생활
2 6 4 즐거운생활
2 6 5 자율활동
3 1 1 자율활동
3 1 2 영어
3 1 3 과학
3 1 4 사회
3 1 5 사회
3 1 6 국어
3 2 1 사회
3 2 2 사회
3 2 3 영어
3 2 4 과학
3 2 5 미술
3 2 6 미술
3 3 1 국어
3 3 2 미술
3 3 3 미술
3 3 4 영어
3 3 5 과학
3 3 6 동아리활동
3 5 1 체육
3 5 2 수학
3 5 3 미술
3 5 4 미술
3 5 5 사회
3 5 6 동아리활동
3 6 1 수학
3 6 2 체육
3 6 3 국어
3 6 4 국어
3 6 5 사회
3 6 6 영어
3 7 1 과학
3 7 2 수학
3 7 3 체육
3 7 4 국어
3 7 5 영어
3 7 6 동아리활동
4 1 1 국어
4 1 2 수학
4 1 3 과학
4 1 4 음악
4 1 5 사회
4 1 6 동아리활동
4 3 1 사회
4 3 2 미술
4 3 3 미술
4 3 4 국어
4 3 5 과학
4 3 6 동아리활동
4 4 1 국어
4 4 2 수학
4 4 3 도덕
4 4 4 체육
4 4 5 사회
4 4 6 동아리활동
4 5 1 자율활동
4 5 2 국어
4 5 3 수학
4 5 4 사회
4 5 5 미술
4 5 6 미술
4 6 1 국어
4 6 2 체육
4 6 3 미술
4 6 4 미술
4 6 5 수학
4 6 6 자율활동
4 8 1 국어
4 8 2 과학
4 8 3 수학
4 8 4 체육
4 8 5 도덕
4 8 6 자율활동
5 1 1 수학
5 1 2 도덕
5 1 3 과학
5 1 4 국어
5 1 5 사회
5 1 6 동아리활동
5 2 1 국어
5 2 2 자율활동
5 2 3 봉사활동
5 2 4 체육
5 2 5 체육
5 2 6 체육
5 3 1 국어
5 3 2 수학
5 3 3 영어
5 3 4 음악
5 3 5 사회
5 3 6 국어
5 5 1 영어
5 5 2 국어
5 5 3 자율활동
5 5 4 수학
5 5 5 실과
5 5 6 동아리활동
5 6 1 실과
5 6 2 국어
5 6 3 도덕
5 6 4 수학
5 6 5 사회
5 6 6 동아리활동
6 2 1 국어
6 2 2 영어
6 2 3 사회
6 2 4 수학
6 2 5 과학
6 2 6 동아리활동
6 5 1 국어
6 5 2 미술
6 5 3 미술
6 5 4 음악
6 5 5 수학
6 5 6 동아리활동
6 6 1 국어
6 6 2 국어
6 6 3 사회
6 6 4 영어
6 6 5 음악
6 6 6 자율활동
6 7 1 수학
6 7 2 과학
6 7 3 영어
6 7 4 국어
6 7 5 음악
6 7 6 동아리활동

※ 중식     ※ 인원 : 1172 명
( 본 정보는 학교의 사정에 의해 변경될 수 있습니다. ) 현미밥
쇠고기미역국 (5.6.16.)
브로콜리계란찜 (1.5.8.)
골뱅이무침 (5.6.17.18.)
배추김치 (9.)
요거트견과 (2.5.14.) * 요리명에 표시된 번호는 알레르기를 유발할수 있는 식재료 입니다.
1.난류 , 2.우유 , 3.메밀 , 4.땅콩 , 5.대두 , 6.밀 , 7.고등어 , 8.게 , 9.새우 , 10.돼지고기 , 11.복숭아 , 12.토마토 , 13.아황산염 , 14.호두 , 15.닭고기 , 16.쇠고기 , 17.오징어 , 18.조개류(굴,전복,홍합 등)
쌀 : 국내산
김치류 : 국내산
고춧가루(김치류) : 국내산
쇠고기(종류) : 국내산(한우)
오징어 수산가공품 : 국내산 ※ 칼로리 정보 : 453.9 Kcal 탄수화물(g) : 70.9
단백질(g) : 21.1
지방(g) : 10.7
비타민A(R.E) : 218.5
티아민(mg) : 0.4
리보플라빈(mg) : 1.0
비타민C(mg) : 22.2
칼슘(mg) : 133.1
철분(mg) : 4.2

※ 오늘은 학사일정이 없습니다.
(또는 DATA를 읽어오지 못했습니다.)

(본 정보는 교육부, 17개 시도교육청 , 한국교육학술정보원,
[학교알리미] 공공데이터에 의해 제공받은 내용입니다.)