서울역 KTX 막차 - seoul-yeog KTX magcha

서울역 경부선(고속철도)에서 부산역 경부선(고속철도) 가는 열차 시간표

2022.10.14. 00:00 2022.10.17. 00:00

출발일자 선택

출발지 서울역 경부선(고속철도) 지도보기도착지 부산역 경부선(고속철도) 지도보기

출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-10-1705:15 2022-10-1707:49 KTX 1 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:34
2022-10-1705:20 2022-10-1708:14 KTX 161 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:54
2022-10-1705:30 2022-10-1708:15 KTX 3 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:45
2022-10-1705:56 2022-10-1711:38 무궁화 1201 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:42
2022-10-1706:00 2022-10-1708:42 KTX 5 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:42
2022-10-1706:05 2022-10-1708:48 KTX-산천 181 59,800 일반실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900특실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900입석/자유석어른 56,800어린이 28,400경로 39,800 02:43
2022-10-1706:20 2022-10-1711:04 ITX-새마을 1001 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:44
2022-10-1706:35 2022-10-1709:15 KTX 7 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:40
2022-10-1706:38 2022-10-1712:08 무궁화 1203 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:30
2022-10-1707:00 2022-10-1709:38 KTX 9 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:38
2022-10-1707:13 2022-10-1712:36 무궁화 1205 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:23
2022-10-1707:30 2022-10-1710:03 KTX 11 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:33
2022-10-1707:52 2022-10-1710:12 KTX 13 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:20
2022-10-1707:56 2022-10-1713:36 무궁화 1207 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:40
2022-10-1708:00 2022-10-1710:45 KTX 15 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:45
2022-10-1708:14 2022-10-1711:20 KTX 121 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:06
2022-10-1709:00 2022-10-1711:15 KTX 17 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:15
2022-10-1709:15 2022-10-1713:56 ITX-새마을 1003 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:41
2022-10-1709:30 2022-10-1712:16 KTX-산천 19 59,800 일반실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900특실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900입석/자유석어른 56,800어린이 28,400경로 39,800 02:46
2022-10-1709:35 2022-10-1712:47 KTX 101 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:12
2022-10-1709:56 2022-10-1715:35 무궁화 1209 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:39
2022-10-1710:00 2022-10-1712:40 KTX 21 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:40
2022-10-1710:14 2022-10-1713:34 KTX 123 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:20
2022-10-1710:30 2022-10-1713:13 KTX 23 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:43
2022-10-1711:00 2022-10-1713:41 KTX 25 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:41
2022-10-1711:04 2022-10-1715:43 ITX-새마을 1005 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:39
2022-10-1711:23 2022-10-1717:21 무궁화 1211 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:58
2022-10-1711:43 2022-10-1716:29 ITX-새마을 1007 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:46
2022-10-1712:00 2022-10-1714:41 KTX 27 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:41
2022-10-1712:27 2022-10-1715:02 KTX 29 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:35
2022-10-1713:00 2022-10-1715:47 KTX-산천 31 59,800 일반실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900특실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900입석/자유석어른 56,800어린이 28,400경로 39,800 02:47
2022-10-1713:06 2022-10-1718:52 무궁화 1213 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:46
2022-10-1713:10 2022-10-1716:22 KTX 103 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:12
2022-10-1713:20 2022-10-1715:58 KTX 33 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:38
2022-10-1713:52 2022-10-1716:25 KTX 183 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:33
2022-10-1713:55 2022-10-1718:35 ITX-새마을 1009 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:40
2022-10-1714:00 2022-10-1716:34 KTX 35 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:34
2022-10-1714:06 2022-10-1719:35 무궁화 1215 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:29
2022-10-1714:17 2022-10-1716:38 KTX-산천 185 59,800 일반실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900특실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900입석/자유석어른 56,800어린이 28,400경로 39,800 02:21
2022-10-1714:21 2022-10-1716:49 KTX 37 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:28
2022-10-1714:30 2022-10-1717:11 KTX-산천 39 59,800 일반실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900특실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900입석/자유석어른 56,800어린이 28,400경로 39,800 02:41
2022-10-1714:51 2022-10-1720:10 무궁화 1217 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:19
2022-10-1715:00 2022-10-1717:39 KTX 41 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:39
2022-10-1715:40 2022-10-1718:13 KTX 43 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:33
2022-10-1715:55 2022-10-1720:27 ITX-새마을 1011 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:32
2022-10-1716:00 2022-10-1718:41 KTX 45 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:41
2022-10-1716:04 2022-10-1719:20 KTX 125 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:16
2022-10-1716:11 2022-10-1721:42 무궁화 1219 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:31
2022-10-1716:30 2022-10-1718:58 KTX 47 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:28
2022-10-1717:00 2022-10-1719:40 KTX 49 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:40
2022-10-1717:15 2022-10-1720:15 KTX 105 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:00
2022-10-1717:25 2022-10-1720:11 KTX 51 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:46
2022-10-1717:31 2022-10-1723:05 무궁화 1221 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:34
2022-10-1718:00 2022-10-1720:35 KTX 53 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:35
2022-10-1718:11 2022-10-1723:32 무궁화 1223 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:21
2022-10-1718:15 2022-10-1720:48 KTX 55 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:33
2022-10-1718:30 2022-10-1721:10 KTX 57 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:40
2022-10-1718:43 2022-10-1722:00 KTX 107 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:17
2022-10-1718:55 2022-10-1722:13 KTX 127 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:18
2022-10-1719:00 2022-10-1721:38 KTX 59 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:38
2022-10-1719:37 2022-10-1722:09 KTX 61 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:32
2022-10-1720:00 2022-10-1722:37 KTX 63 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:37
2022-10-1720:23 2022-10-1800:57 ITX-새마을 1013 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:34
2022-10-1720:30 2022-10-1722:54 KTX 65 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:24
2022-10-1720:50 2022-10-1723:57 KTX 109 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:07
2022-10-1721:00 2022-10-1723:38 KTX 67 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:38
2022-10-1721:30 2022-10-1800:10 KTX 69 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:40
2022-10-1721:35 2022-10-1800:46 KTX 111 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:11
2022-10-1722:00 2022-10-1800:42 KTX 71 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:42
2022-10-1722:30 2022-10-1801:03 KTX 73 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:33

돌아오는 시간표

( 총 71회 운행

첫차04:39막차22:10

)

바로가기

운행시간표/요금 바로가기

서울역 경부선(고속철도)

출발역과 도착역을 지정하시면 구간의 시간표 및 요금을 확인하실 수 있습니다.

출발지 서울역 경부선(고속철도) 지도보기도착지 부산역 경부선(고속철도) 지도보기

출발도착열차 열차번호요금소요시간
2022-10-1805:15 2022-10-1807:49 KTX 1 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:34
2022-10-1805:30 2022-10-1808:15 KTX 3 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:45
2022-10-1805:56 2022-10-1811:38 무궁화 1201 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:42
2022-10-1806:00 2022-10-1808:42 KTX 5 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:42
2022-10-1806:05 2022-10-1808:48 KTX-산천 181 59,800 일반실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900특실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900입석/자유석어른 56,800어린이 28,400경로 39,800 02:43
2022-10-1806:20 2022-10-1811:04 ITX-새마을 1001 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:44
2022-10-1806:35 2022-10-1809:15 KTX 7 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:40
2022-10-1806:38 2022-10-1812:08 무궁화 1203 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:30
2022-10-1807:00 2022-10-1809:38 KTX 9 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:38
2022-10-1807:13 2022-10-1812:36 무궁화 1205 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:23
2022-10-1807:30 2022-10-1810:03 KTX 11 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:33
2022-10-1807:52 2022-10-1810:12 KTX 13 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:20
2022-10-1807:56 2022-10-1813:36 무궁화 1207 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:40
2022-10-1808:00 2022-10-1810:45 KTX 15 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:45
2022-10-1808:14 2022-10-1811:20 KTX 121 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:06
2022-10-1809:00 2022-10-1811:15 KTX 17 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:15
2022-10-1809:15 2022-10-1813:56 ITX-새마을 1003 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:41
2022-10-1809:30 2022-10-1812:16 KTX-산천 19 59,800 일반실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900특실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900입석/자유석어른 56,800어린이 28,400경로 39,800 02:46
2022-10-1809:35 2022-10-1812:47 KTX 101 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:12
2022-10-1809:56 2022-10-1815:35 무궁화 1209 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:39
2022-10-1810:00 2022-10-1812:40 KTX 21 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:40
2022-10-1810:14 2022-10-1813:34 KTX 123 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:20
2022-10-1810:30 2022-10-1813:13 KTX 23 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:43
2022-10-1811:00 2022-10-1813:41 KTX 25 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:41
2022-10-1811:04 2022-10-1815:43 ITX-새마을 1005 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:39
2022-10-1811:23 2022-10-1817:21 무궁화 1211 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:58
2022-10-1811:43 2022-10-1816:29 ITX-새마을 1007 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:46
2022-10-1812:00 2022-10-1814:41 KTX 27 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:41
2022-10-1812:27 2022-10-1815:02 KTX 29 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:35
2022-10-1813:00 2022-10-1815:47 KTX-산천 31 59,800 일반실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900특실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900입석/자유석어른 56,800어린이 28,400경로 39,800 02:47
2022-10-1813:06 2022-10-1818:52 무궁화 1213 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:46
2022-10-1813:10 2022-10-1816:22 KTX 103 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:12
2022-10-1813:20 2022-10-1815:58 KTX 33 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:38
2022-10-1813:52 2022-10-1816:25 KTX 183 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:33
2022-10-1813:55 2022-10-1818:35 ITX-새마을 1009 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:40
2022-10-1814:00 2022-10-1816:34 KTX 35 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:34
2022-10-1814:06 2022-10-1819:35 무궁화 1215 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:29
2022-10-1814:17 2022-10-1816:38 KTX-산천 185 59,800 일반실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900특실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900입석/자유석어른 56,800어린이 28,400경로 39,800 02:21
2022-10-1814:21 2022-10-1816:49 KTX 37 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:28
2022-10-1814:30 2022-10-1817:11 KTX-산천 39 59,800 일반실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900특실어른 59,800어린이 29,900경로 41,900입석/자유석어른 56,800어린이 28,400경로 39,800 02:41
2022-10-1814:51 2022-10-1820:10 무궁화 1217 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:19
2022-10-1815:00 2022-10-1817:39 KTX 41 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:39
2022-10-1815:40 2022-10-1818:13 KTX 43 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:33
2022-10-1815:55 2022-10-1820:27 ITX-새마을 1011 42,600 일반실 (월~목)성인 42,600어린이 21,300경로석 29,800 04:32
2022-10-1816:00 2022-10-1818:41 KTX 45 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:41
2022-10-1816:04 2022-10-1819:20 KTX 125 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:16
2022-10-1816:11 2022-10-1821:42 무궁화 1219 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:31
2022-10-1816:30 2022-10-1818:58 KTX 47 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:28
2022-10-1817:00 2022-10-1819:40 KTX 49 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:40
2022-10-1817:15 2022-10-1820:15 KTX 105 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:00
2022-10-1817:25 2022-10-1820:11 KTX 51 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:46
2022-10-1817:31 2022-10-1823:05 무궁화 1221 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:34
2022-10-1818:00 2022-10-1820:35 KTX 53 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:35
2022-10-1818:11 2022-10-1823:32 무궁화 1223 28,600 일반실 (월~목)성인 28,600어린이 14,300경로석 20,000 05:21
2022-10-1818:15 2022-10-1820:48 KTX 55 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:33
2022-10-1818:30 2022-10-1821:10 KTX 57 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 02:40
2022-10-1818:43 2022-10-1822:00 KTX 107 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:17
2022-10-1818:55 2022-10-1822:13 KTX 127 59,800 일반실 (월~목)성인 59,800어린이 29,900경로석 41,900특실 (월~목)성인 83,700어린이 53,800경로석 65,800입석/자유석 (월~목)성인 56,800어린이 28,400경로석 39,800 03:18
