제자리 멀리뛰기 1등급 - jejali meollittwigi 1deung-geub

운동화 신은 사람들

_Story/교육

팝스(PAPS) 학생건강체력평가 등급별 기준표 - 남자

쌤스토리 2020. 3. 19. 12:26

학생 건강체력평가 등급별 기준표(남)

제자리 멀리뛰기 1등급 - jejali meollittwigi 1deung-geub
  • 왕복 오래 달리기(회)
  5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
초4 19~25 26~44 45~68 69~95 96~103
초5 22~28 29~49 50~72 73~99 100~107
초6 22~31 32~53 54~77 78~103 104~112
중1 15~19 20~35 36~49 50~63 64~73
중2 16~23 24~39 40~53 54~67 68~79
중3 16~25 26~41 42~55 56~69 70~80
고1 16~27 28~43 44~57 58~71 72~81
고2 16~27 28~43 44~57 58~71 72~81
고3 18~29 30~45 46~59 60~73 74~82
  • 오래 달리기-걷기(초)
  5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
초4 초4는 실시하지 않음.
초5 480 ~
 640
410 ~
479
325 ~
409
282 ~
324
268 ~
281
초6 450 ~
587
380 ~
449
315 ~
379
251 ~
314
243 ~
250
중1 700 ~
791
600 ~
699
503 ~
599
426 ~
502
400 ~
425
중2 680 ~
774
584 ~
679
488 ~
583
417 ~
487
380 ~
416
중3 660 ~
761
568 ~
659
473 ~
567
408 ~
472
370 ~
407
고1 640 ~
755
522 ~
639
458 ~
551
399 ~
457
370 ~
398
고2 620 ~
721
536 ~
619
443 ~
535
390 ~
442
370 ~
389
고3 600 ~
701
520 ~
599
428 ~
519
381 ~
427
362 ~
380
  • 스텝 검사(PEI)
  5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
초4 초4는 실시하지 않음.
초5 44.0 ~ 46.9 47.0 ~ 51.9 52.0 ~61.9 62.0 ~75.9 76.0 ~ 95.0
초6
중1
중2
중3
고1
고2
고3
  • 앉아 윗몸 앞으로 굽히기(cm)
  5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
초4 초4는 실시하지 않음.
초5 -5.1 ~
-4.1
-4.0 ~ 0.9 1.0 ~ 4.9 5.0 ~ 7.9 8.0 ~ 18.0
초6 -5.1 ~
-4.1
-4.0 ~ 0.9 1.0 ~ 4.9 5.0 ~ 7.9 8.0 ~ 18.0
중1 -5.1 ~ 
-4.1
-4.0 ~ 1.9 2.0 ~ 5.9 6.0 ~ 9.9 10.0 ~ 25.0
중2 -5.1 ~ 
-4.1
-4.0 ~ 1.9 2.0 ~ 6.9 7.0 ~ 9.9 10.0 ~25.0
중3 -5.1 ~
-3.1
-3.0 ~ 2.5 2.6 ~ 6.9 7.0 ~ 9.9 10.0 ~ 25.0
고1 -3.1 ~
2.1
-2.0 ~ 3.9 4.0 ~ 8.9 9.0 ~ 12.9 13.0 ~ 28.0
고2 -3.1 ~
0.0
0.1 ~ 4.9 5.0 ~ 10.9 11.0 ~ 15.9 16.0 ~ 28.0
고3 -3.1 ~
0.0
0.1 ~ 5.9 6.0 ~ 10.9 11.0 ~ 15.9 16.0 ~ 28.0
  • 종합 유연성(점수)
  5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
초4 4이하 5 6 7 8
초5
초6
중1
중2
중3
고1
고2
고3
  • 팔 굽혀 펴기(회)
  5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
초4 초4 ~ 초6은 실시하지 않음.
초5
초6
중1 0~3 4~11 12~24 25~33 34~41
중2 0~3 4~11 12~24 25~33 34~41
중3 0~3 4~13 14~24 25~33 34~41
고1 2~6 7~15 16~29 30~45 46~50
고2 7~10 11~24 25~41 42~49 50~54
고3 7-16 17~29 30~45 46~55 56~62
  • 윗몸 말아 올리기(회)
  5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
초4 0~6 7~21 22~39 40~79 80~120
초5 0~9 10~21 22~39 40~79 80~120
초6 0~9 10~21 22~39 40~79 80~120
중1 5~13 14~32 33~54 55~89 90~130
중2 5~13 14~32 33~54 55~89 90~130
중3 5~13 14~32 33~54 55~89 90~130
고1 8~14 15~34 35~59 60~89 90~130
고2 10~16 17~34 35~59 60~89 90~130
고3 10~16 17~34 35~59 60~89 90~130
  • 악력(kg)
  5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
초4 8.9 ~ 11.4 11.5 ~ 14.9 15.0 ~ 18.4 18.5 ~ 30.9 31.0 ~ 36.0
초5 9.9 ~ 12.4 12.5 ~ 16.9 17.0 ~ 22.9 23.0 ~ 30.9 31.0 ~ 37.0
초6 11.2 ~ 14.9 15.0 ~ 18.9 19.0 ~ 26.4 26.5 ~ 34.9 35.0 ~ 39.4
중1 14.4 ~ 16.4 16.5 ~ 22.4 22.5 ~ 29.9 30. ~ 41.9 42.0 ~ 46.0
중2 19.1 ~ 21.9 22.0 ~28.4 28.5 ~ 36.9 37.0 ~ 44.4 44.5 ~ 47.0
중3 19.1 ~ 24.9 25.0 ~ 32.9 33.0 ~ 40.4 40.5 ~ 48.4 48.5 ~ 50.0
고1 25.5 ~ 28.9 29.0 ~ 35.4 35.5 ~ 42.4 42.5 ~ 60.9 61.0 ~ 62.5
고2 28.5 ~ 30.9 31.0 ~ 38.9 39.0 ~ 45.9 46.0 ~ 60.9 61.0 ~ 65.0
고3 30.5 ~ 30.9 31.0 ~ 38.9 39.0 ~45.9 46.0 ~63.4 63.5 ~ 68.4
  • 50m 달리기
  5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
초4 13.21 ~16.01 10.51 ~13.20 9.71 ~ 10.50 8.81 ~ 9.70 8.70 ~ 8.80
초5 13.21 ~15.56 10.21 ~13.20 9.41 ~ 10.20 8.51 ~ 9.40 8.30 ~ 8.50
초6 12.51 ~15.51 10.01 ~12.50 9.11 ~ 10.00 8.11 ~ 9.10 7.77 ~ 8.10
중1 11.51 ~12.51 9.31 ~11.50 8.41 ~ 9.30 7.51 ~ 8.40 7.40 ~ 7.50
중2 11.51 ~12.41 9.01 ~11.50 8.21 ~ 9.00 7.31 ~ 8.20 7.11 ~ 7.30
중3 11.01 ~12.38 8.51 ~11.00 7.81 ~ 8.50 7.01 ~ 7.80 6.80 ~ 7.00
고1 10.01 ~10.74 8.11 ~10.00 7.61 ~ 8.10 7.01 ~ 7.60 6.80 ~ 7.00
고2 9.51 ~9.71 7.91 ~9.50 7.51 ~ 7.90 6.71 ~ 7.50 6.50 ~ 6.70
고3 8.71 ~6.61 7.91 ~8.70 7.51 ~ 7.90 6.71 ~ 7.50 6.40 ~ 6.70
  • 제자리멀리뛰기(cm)
  5등급 4등급 3등급 2등급 1등급
초4 98.2 ~ 100 100.1 ~ 130 130.1 ~ 149 149.1 ~ 170 170.1 ~179.4
초5 105.6 ~ 111 111.1 ~ 141 141.1 ~ 159 159.1 ~ 180 180.1 ~187.4
초6 112.0 ~ 122 122.1 ~ 148 148.1 ~ 167 167.1 ~ 200 200.1 ~204.7
중1 122.9 ~ 131 131.1 ~ 159 159.1 ~ 177 177.1 ~ 211 211.1 ~219.7
중2 129.9 ~ 136  136.1 ~ 169 169.1 ~187 187.1 ~ 218 218.1 ~229.3
중3 141.4 ~ 145 145.1 ~ 180 180.1 ~ 201 201.1 ~ 238 238.1 ~244.0
고1 139.9 ~ 160 160.1 ~ 195 195.1 ~216 216.1 ~ 255 255.1 ~260.2
고2 162.9 ~ 177 177.1 ~ 212 212.1 ~228 228.1 ~ 258 258.1 ~270.0
고3 169.9 ~ 185 185.1 ~221 221.1 ~ 243 243.1 ~ 264 264.1 ~277.1

관련 글:

팝스(PAPS) 등급별 기준표 - 여자

팝스(PAPS) 학생건강체력평가 등급별 기준표 - 여자

학생건강체력평가 등급별 기준표(여) 왕복오래달리기(회) 5등급 4등급 3등급 2등급 1등급 초4 16~20 21~39 40~56 57~76 77~100 초5 18~22 23~44 45~62 63~84 85~104 초6 20~24 25~49 50~68 69~92 93~112 중1 10~1..

physical-edu.tistory.com

제자리 멀리뛰기 1등급 - jejali meollittwigi 1deung-geub

팝스(PAPS) : '학생 건강체력평가제도' 란?

팝스(PAPS) : '학생 건강체력 평가제도' 란?

팝스(PAPS)란 무엇이며, 왜 측정하는 것일까? 학교 체육수업시간에 '팝스'라고 하여 왕복오래달리기, 50m달리기, 앉아윗몸앞으로 굽히기, 윗몸 말아올리기 등과 같은 것들을 측정한다. 그렇다면 팝스란 무엇이고..

physical-edu.tistory.com

제자리 멀리뛰기 1등급 - jejali meollittwigi 1deung-geub

팝스(PAPS) 측정 종목 및 측정방법

팝스(PAPS) 측정종목 및 측정방법

팝스(PAPS) 측정종목 팝스(PAPS)를 위한 평가 종목은 필수평가인 학생건강체력평가와 심폐지구력 정밀평가나 비만평가 등과 같은 선택평가로 구분된다. 평가요인별 측정방법 평가 요인 및 종목 (필수평가) 검사..

physical-edu.tistory.com

제자리 멀리뛰기 1등급 - jejali meollittwigi 1deung-geub